信息公示
鑫鼎盛期貨客戶初始手續費率
您的位置:首頁--信息公示--鑫鼎盛期貨客戶初始手續費率交易所 | 品種 | 開平手續費 | 平今手續費 | ||
上期所 | 白銀(Ag) | 0.3‰ | 0.3‰ | ||
白銀(Ag)非6.12月合約 | 上市 | 0.06‰ | 0.06‰ | ||
自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
鋁(AL) | 18元/手 | 18元/手 | |||
黃金(AU) | 60元/手 | 60元/手 | |||
黃金(AU)非6月/12月合約 | 上市起 | 12元/手 | 12元/手 | ||
自交割月前第2月起 | 60元/手 | 60元/手 | |||
石油瀝青(BU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
銅(CU) | 0.3‰ | 0.6‰ | |||
燃料油(FU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
燃料油(FU)非1月/5月/9月合約 上市起 | 0.06‰ | 0.06‰ | |||
燃料油(FU)非1月/5月/9月合約 自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
熱軋卷板(HC) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
熱軋卷板(HC)非1月/5月/10月份合約 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
鎳(NI) | 18元/手 | 18元/手 | |||
鉛(PB) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||
螺紋鋼(RB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
螺紋鋼(RB)非1月/5月/10月份合約 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
螺紋鋼(RB)2501合約 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
橡膠(RU) | 18元/手 | 18元/手 | |||
橡膠(RU)2501合約 | 18元/手 | 108元/手 | |||
錫(SN) | 18元/手 | 18元/手 | |||
紙漿(SP) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||
不銹鋼(SS) | 12元/手 | 12元/手 | |||
線材(WR) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||
鋅(ZN) | 18元/手 | 18元/手 | |||
氧化鋁(AO) | 1.8‰ | 1.8‰ | |||
氧化鋁(AO)2501合約 | 1.8‰ | 7.2‰ | |||
丁二烯橡膠(BR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||
丁二烯橡膠2501合約(BR) | 0.12‰ | 0.36‰ | |||
銅期權交易 | 30元/手 | 30元/手 | |||
銅期權行權/履約 | 30元/手 | 30元/手 | |||
天膠期權交易 | 18元/手 | 18元/手 | |||
天膠期權行權/履約 | 18元/手 | 18元/手 | |||
黃金期權交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
黃金期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
鋁期權交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
鋁期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
鋅期權交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
鋅期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
螺紋鋼期權交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
螺紋鋼期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
白銀期權交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
白銀期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
丁二烯橡膠期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
丁二烯橡膠期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
鉛期權交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
鉛期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
鎳期權交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
鎳期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
錫期權交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
錫期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
氧化鋁期權交易 | 21元/手 | 21元/手 | |||
氧化鋁期權行權/履約 | 21元/手 | 21元/手 | |||
大商所 | 黃大豆(A) | 12元/手 | 12元/手 | ||
黃大豆2(B) | 6元/手 | 6元/手 | |||
膠合板(BB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
玉米(C) | 7.2元/手 | 7.2元/手 | |||
玉米淀粉(CS) | 9元/手 | 9元/手 | |||
苯乙烯(EB) | 18元/手 | 18元/手 | |||
乙二醇(EG) | 18元/手 | 18元/手 | |||
纖維板(FB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
鐵礦石(I) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
焦炭(J) | 0.6‰ | 0.84‰ | |||
鮮雞蛋(JD) | 0.9‰ | 0.9‰ | |||
焦煤(JM) | 0.6‰ | 1.8‰ | |||
塑料(L) | 6元/手 | 6元/手 | |||
生豬(LH) | 0.6‰ | 1.2‰ | |||
豆粕(M) | 9元/手 | 9元/手 | |||
棕櫚油(P) | 15元/手 | 15元/手 | |||
液化石油氣(PG) | 36元/手 | 36元/手 | |||
聚丙烯(PP) | 6元/手 | 6元/手 | |||
粳米(RR) | 6元/手 | 6元/手 | |||
聚氯乙烯(V) | 6元/手 | 6元/手 | |||
豆油(Y) | 15元/手 | 15元/手 | |||
原木(LG) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
玉米期權交易 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | |||
玉米期權行權/履約 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | |||
豆粕期權交易 | 6元/手 | 6元/手 | |||
豆粕期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
鐵礦石期權交易 | 12元/手 | 12元/手 | |||
鐵礦石期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
液化石油氣期權交易 | 6元/手 | 6元/手 | |||
液化石油氣期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
塑料期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
塑料期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
棕櫚油期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
棕櫚油期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
聚丙烯期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
聚丙烯期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
聚氯乙烯期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
聚氯乙烯期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
黃大豆1號期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
黃大豆1號期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
黃大豆2號期權交易 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | |||
黃大豆2號期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
豆油期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
豆油期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
乙二醇期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
乙二醇期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
苯乙烯期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
苯乙烯期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
雞蛋期權交易 | 3元/手 | 3元/手 | |||
雞蛋期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
玉米淀粉期權交易 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | |||
玉米淀粉期權行權/履約 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | |||
生豬期權交易 | 9元/手 | 9元/手 | |||
生豬期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
原木期權交易 | 6元/手 | 6元/手 | |||
原木期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 30元/手 | 120元/手 | ||
棉一號(CF) | 25.8元/手 | 25.8元/手 | |||
紅棗(CJ) | 18元/手 | 18元/手 | |||
棉紗(CY) | 6元/手 | 6元/手 | |||
棉紗(CY)2501、2502合約 | 24元/手 | 24元/手 | |||
玻璃(FG) | 36元/手 | 36元/手 | |||
玻璃(FG)2501合約 | 60元/手 | 60元/手 | |||
粳稻(JR) | 18元/手 | 18元/手 | |||
晚秈稻(LR) | 18元/手 | 18元/手 | |||
甲醇(MA) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
菜籽油(OI) | 12元/手 | 12元/手 | |||
菜籽油(OI)2501合約 | 30元/手 | 30元/手 | |||
短纖(PF) | 18元/手 | 18元/手 | |||
花生(PK) | 24元/手 | 24元/手 | |||
普麥(PM) | 180元/手 | 180元/手 | |||
早秈稻(RI) | 15元/手 | 15元/手 | |||
菜籽粕(RM) | 9元/手 | 9元/手 | |||
菜籽粕(RM)2501合約 | 30元/手 | 30元/手 | |||
油菜籽(RS) | 12元/手 | 12元/手 | |||
純堿(SA) | 1.2‰ | 1.2‰ | |||
純堿(SA)2501合約 | 2.4‰ | 2.4‰ | |||
硅鐵(SF) | 18元/手 | 18元/手 | |||
硅鐵(SF)2501合約 | 36元/手 | 36元/手 | |||
錳硅(SM) | 18元/手 | 18元/手 | |||
錳硅(SM)2501合約 | 36元/手 | 36元/手 | |||
白砂糖(SR) | 18元/手 | 18元/手 | |||
PTA(TA) | 18元/手 | 18元/手 | |||
尿素(UR) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
強麥(WH) | 180元/手 | 180元/手 | |||
動力煤(ZC) | 900元/手 | 900元/手 | |||
燒堿(SH) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
燒堿(SH)2501合約 | 1.2‰ | 1.2‰ | |||
對二甲苯(PX) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
瓶片(PR) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
瓶片期權 | 6元/手 | 6元/手 | |||
瓶片期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
菜籽油期權 | 9元/手 | 9元/手 | |||
菜籽油期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
花生期權 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
花生期權行權/履約 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
棉花期權 | 9元/手 | 9元/手 | |||
棉花期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
白糖期權 | 9元/手 | 9元/手 | |||
白糖期權行權/履約 | 9元/手 | 9元/手 | |||
菜籽粕期權 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
菜籽粕行權/履約 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | |||
PTA期權 | 3元/手 | 3元/手 | |||
PTA期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
甲醇期權 | 3元/手 | 3元/手 | |||
甲醇期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
動力煤期權 | 900元/手 | 900元/手 | |||
動力煤期權行權/履約 | 900元/手 | 900元/手 | |||
燒堿期權 | 12元/手 | 12元/手 | |||
燒堿期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
對二甲苯期權 | 6元/手 | 6元/手 | |||
對二甲苯期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
短纖期權 | 3元/手 | 3元/手 | |||
短纖期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
純堿期權 | 3元/手 | 3元/手 | |||
純堿期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
錳硅期權 | 3元/手 | 3元/手 | |||
錳硅期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
硅鐵期權 | 3元/手 | 3元/手 | |||
硅鐵期權行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
尿素期權 | 6元/手 | 6元/手 | |||
尿素期權行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
蘋果期權 | 6元/手 | 6元/手 | |||
蘋果行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
紅棗期權 | 6元/手 | 6元/手 | |||
紅棗行權/履約 | 6元/手 | 6元/手 | |||
玻璃期權 | 3元/手 | 3元/手 | |||
玻璃行權/履約 | 3元/手 | 3元/手 | |||
廣期所 | 工業硅(SI) | 0.6‰ | 0.6‰ | ||
碳酸鋰(LC) | 0.48‰ | 0.48‰ | |||
多晶硅(PS) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||
多晶硅期權 | 12元/手 | 12元/手 | |||
多晶硅期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
工業硅期權 | 12元/手 | 12元/手 | |||
工業硅期權行權/履約 | 12元/手 | 12元/手 | |||
碳酸鋰期權 | 18元/手 | 18元/手 | |||
碳酸鋰期權行權/履約 | 18元/手 | 18元/手 | |||
中金所 | 中證1000 (IM) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | ||
中證500 (IC) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||
滬深300(IF) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||
上證50 (IH) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||
30年國債(TL) | 18元/手 | 18元/手 | |||
10年國債(T) | 18元/手 | 18元/手 | |||
5年國債(TF) | 18元/手 | 18元/手 | |||
2年國債(TS) | 18元/手 | 18元/手 | |||
滬深300期權 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | |||
滬深300期權行權/履約 | 12.12元/手 | 12.12元/手 | |||
中證1000期權 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | |||
中證1000期權行權/履約 | 12.12元/手 | 12.12元/手 | |||
上證50期權 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | |||
上證50期權行權/履約 | 12.12元/手 | 12.12元/手 | |||
股指期貨交割手續費 | 0.3‰ | ||||
能源中心 | 國際銅(BC) | 0.06‰ | 0.06‰ | ||
低硫燃料油(LU) | 0.06‰ | 0.06‰ | |||
20號膠(NR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||
集運指數(歐線)(EC) | 3.6‰ | 7.2‰ | |||
原油(SC)(含TAS) | 120元/手 | 120元/手 | |||
原油期權 | 60元/手 | 60元/手 | |||
原油期權行權/履約 | 60元/手 | 60元/手 |
生效日期:自2024年12月27日