投資者教育
鑫鼎盛期貨有限公司產品與風險等級名錄
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2018-07-17 瀏覽:14699次
產品或服務風險等級名錄 | ||
風險等級 | 可參與客戶等級 | 標的 |
R1 | C1、C2、C3、C4、C5及最低風險承受能力客戶 | 資管產品備案機構風險等級名錄R1等級的產品及服務 |
R2 | C2、C3、C4、C5 | 資管產品備案機構風險等級名錄R2等級的產品及服務 |
R3 | C3、C4、C5 | 包括但不限于商品期貨(除原油期貨以外)及相關服務、資管產品備案機構風險等級名錄R3等級的產品及服務 |
R4 | C4、C5 | 包括但不限于金融期貨、期權、原油期貨、承擔有限風險敞口的場外衍生產品及相關服務、資管產品備案機構風險等級名錄R4等級的產品及服務 |
R5 | C5 | 包括但不限于承擔無限風險敞口的場外衍生產品及相關服務、資管產品備案機構風險等級名錄R5等級的產品及服務 |
注:最低風險承受能力客戶僅可參與R1產品與服務,普通投資者風險承受能力等級應與產品或服務風險等級的匹配。
風險承受能力經評估為C1類的自然人投資者,符合以下情形之一的,經營機構可以將其認定為風險承受能力最低類別的投資者:
(一)不具有完全民事行為能力;
(二)沒有風險容忍度或者不愿承受任何投資損失;
(三)法律、行政法規規定的其他情形。